| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Model Number: | البنك الأهلي التجاري 12 / 0.5 |
| MOQ: | مجموعة واحدة |
| السعر: | USD$ 1279 / set |
| Delivery Time: | 60 يوم |
NCB زيت الوقود نقل العتاد المضخة / حزام محرك الطرد المركزي مضخة نقل
وصف المنتج:
تعد مضخة NCB Series من نوع Engaged Gear Pump عبارة عن مضخة حجمية لنقل السائل ، والذي يتميز بهيكل متطور وأداء جيد.
توظف هذه المضخة الانخراط الداخلي للتروس ، ودوائر التدوير من الداخل والخارج هي في جانب واحد ، ويتم فصل جانب آخر عن طريق "رابط الأرجوحة" على غطاء المضخة وتشكيل غرفة التغذية والتفريغ.

يقود الترس الداخلي في العمود الرئيسي الأجنحة إلى الدوران في نفس الاتجاه ، في غرفة التغذية ، يتم فصل أسنان الترس بعضها عن بعض ، وهذا يشكل سطح ضغط سلبي ، لذلك تمتص السائل.
تدخل أسنان التروس إلى سطح الارتباط بشكل مستمر في غرفة التفريغ وتخرج السائل من الخارج.
مواصفات المنتج:
نموذج | تدفق M3 / ساعة | الضغط ميجا باسكال | نموذج المحرك | قوة المحرك KW | نمط التجميع | البعد المخطط LxWxH (مم) |
NCB1.2 / 0.3 | 1.2 | 0.3 | Y90L-6 | 1.1 | حزام مدفوعة أو مقرنة تحركها أو صندوق التروس مدفوعة | 234x140x140 |
NCB1.8 / 0.3 | 1.8 | 0.3 | Y100L-6 | 1.5 | 254x153x153 | |
NCB3 / 0.3 | 3 | 0.3 | Y132S-8 | 2.2 | 254x153x153 | |
NCB6 / 0.5 | 6 | 0.5 | Y100L-4 | 3 | 700x420x323 | |
NCB8 / 0.5 | 8 | 0.5 | Y100L-4 | 3 | 700x420x323 | |
NCB12 / 0.5 | 12 | 0.5 | Y132M-4 | 4 | 800x550x420 | |
NCB16 / 0.5 | 16 | 0.5 | Y160M-6 | 5.5 | 800x550x420 | |
NCB20 / 0.5 | 20 | 0.5 | Y160L-6 | 7.5 | 800x550x420 | |
NCB12 / 0.7 | 12 | 0.7 | Y160M-4 | 7.5 | 990x780x510 | |
NCB18 / 0.7 | 18 | 0.7 | Y160L-6 | 11 | 990x780x510 | |
NCB24 / 0.5 | 24 | 0.5 | Y160M-4 | 11 | 990x780x510 | |
NCB30 / 0.5 | 30 | 0.5 | Y160L-4 | 15 | 990x780x510 | |
NCB15 / 1.5 | 15 | 1.5 | Y180L-6 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB20 / 0.7 | 20 | 0.7 | Y160L-6 | 11 | 1230x1009x740 | |
NCB25 / 0.7 | 25 | 0.7 | Y180L-6 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB35 / 0.5 | 35 | 0.5 | Y160L-4 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB40 / 0.5 | 40 | 0.5 | Y200L-6 | 18.5 | 1340x1022x650 | |
NCB50 / 0.5 | 50 | 0.5 | Y200L-6 | 18.5 | 1340x1022x650 | |
NCB60 / 0.5 | 60 | 0.5 | Y200-6 | 22 | 1340x1022x650 | |
NCB70 / 0.5 | 70 | 0.5 | Y225M-6 | 30 | 1340x1022x650 | |
NCB80 / 0.5 | 80 | 0.5 | Y250M-6 | 37 | 1590x1356x840 | |
NCB100 / 0.5 | 100 | 0.5 | Y280S-6 | 45 | 1590x1356x840 | |
NCB120 / 0.5 | 120 | 0.5 | Y280M-6 | 55 | 1590x1356x840 |
الوضعية:
يتم تطبيقه لنقل السائل من جميع أنواع الضوء أو التقلب إلى لزجة عميقة ، حتى إلى نصف صلبة. يستخدم على نطاق واسع في البترول ، الكيمياء ، النفط ، الطلاء ، إلخ.

ميزة تنافسية المنتج:
تم اعتماد مبدأ التروس الداخلي لهذه المضخة. تميل دائرة الترس الحلقي والخارجي بشكل كبير على جانب واحد ، ويتم فصل الجانب الآخر عن طريق التغطية بـ "لوحة الهلال".
سائق الترس الحلقي هو الترس الخارجي لنفس اتجاه الدوران. إنه ذو بنية متقدمة ، جودة جيدة ، حجم صغير ، تدفق كبير ، ضوضاء منخفضة ، عمر خدمة متين.