-
mr. Frgimanالآلة يستطيع ركضت جيّدا وأنتجت نتيجة عظيم.
-
أليسونIhr Unternehmen is se se beeindruckend.Nach der Inbetriebnahme arbeiten die Maschinen einwandfrei und erfüllen unsere Anforderungen.Wir sind sehr zufrieden Gutes Team!
-
السيد رياض زافيرىبعد زيارة أكثر من 5 شركات. نختار Juneng شريكا لنا. ونحن على ثقة بأن هذا الفريق وجودتها. كما اتضح أننا على صواب.
Industrial Milk Cream Separator 5000-10000L/H 15KW 380V

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالجهد االكهربى | 380V/50Hz | قوة | 15 كيلوواط |
---|---|---|---|
وزن | 1600 كجم | أبعاد | 1800*1200*1750 مم |
مادة | SUS304/SUS316 | سعة | 5000-10000L/ساعة |
المكونات الأساسية | PLC ، تحمل ، محرك | ضغط مدخل | 0.05 ميجا باسكال |
ضغط المخرج | 0.1-0.4 ميجا باسكال | قوة المحرك | 15 كيلوواط |
سرعة الدوران | عالي | مستوى الضوضاء | أدنى |
استقرار التشغيل | مستقر | نظام الختم | مختومة تماما |
كفاءة الفصل | ممتاز | ||
إبراز | Industrial milk cream separator 15KW,High-capacity milk separator 10000L/H,380V milk cream separator machine,High-capacity milk separator 10000L/H,380V milk cream separator machine |




- High rotating speed
- Operating stability
- Completely sealed inlet and outlet system
- Lower noise operation
- Perfect separation efficiency
Model | Treatment capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet pressure (Mpa) | Motor power (Kw) | Weight (Kg) | Outline dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |




- Inquiry and consulting support
- Sample testing support
- Factory viewing opportunities

- Machine installation and operation training
- Overseas engineer support for machinery service


Packaging | Details |
---|---|
Size | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
Weight | 1.2 T |