-
mr. Frgimanالآلة يستطيع ركضت جيّدا وأنتجت نتيجة عظيم.
-
أليسونIhr Unternehmen is se se beeindruckend.Nach der Inbetriebnahme arbeiten die Maschinen einwandfrei und erfüllen unsere Anforderungen.Wir sind sehr zufrieden Gutes Team!
-
السيد رياض زافيرىبعد زيارة أكثر من 5 شركات. نختار Juneng شريكا لنا. ونحن على ثقة بأن هذا الفريق وجودتها. كما اتضح أننا على صواب.
Industrial Milk Cream Separator 500L/H SUS304 Bowl Drum 380V

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالجهد االكهربى | 380V/50Hz | قوة | 4 كيلوواط |
---|---|---|---|
وزن | 500 كجم | أبعاد | 810*850*1350 مم |
مادة | SUS304 | سعة | 500L/H. |
المكونات الأساسية | PLC ، تحمل ، محرك | ضغط مدخل | 0.05 ميجا باسكال |
ضغط المخرج | 0.1-0.35 ميجا باسكال | قوة المحرك | 7.5 كيلوواط |
مستوى الضوضاء | قليل | سرعة الدوران | عالي |
استقرار التشغيل | مستقر | نظام الختم | مختومة تماما |
كفاءة الفصل | ممتاز | ||
إبراز | Industrial milk cream separator 500L/H,SUS304 milk cream separator machine,380V industrial cream separator,SUS304 milk cream separator machine,380V industrial cream separator |




- High rotating speed for efficient separation
- Exceptional operating stability
- Completely sealed inlet and outlet system
- Low noise operation
- Optimal separation performance
Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530×1150×1500 |
DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800×1200×1750 |
DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950×1550×1960 |
DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185×1728×2082 |




- Inquiry and consulting support
- Sample testing assistance
- Factory viewing opportunities
- Machine installation training
- Operation training
- Overseas engineer support



